Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados | Formato de Páginas |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 629 | 77 | 969.864 |
![]() |
0 | 0 | 110 | 66 | 230.989 |
![]() |
1 | 1 | 199 | 73 | 286.278 |
![]() |
0 | 0 | 168 | 77 | 237.165 |
![]() |
0 | 0 | 152 | 69 | 215.432 |
![]() |
1 | 6 | 3.164 | 82 | 2.439.159 |
![]() |
0 | 0 | 163 | 66 | 269.090 |
![]() |
0 | 0 | 47 | 67 | 190.844 |
![]() |
1 | 2 | 1.271 | 72 | 235.215 |
![]() |
0 | 0 | 428 | 69 | 179.706 |
![]() |
0 | 0 | 198 | 69 | 209.381 |
![]() |
0 | 0 | 232 | 65 | 217.240 |
![]() |
0 | 0 | 262 | 64 | 198.284 |
![]() |
0 | 2 | 138 | 64 | 196.163 |
![]() |
0 | 1 | 56 | 72 | 186.940 |
![]() |
0 | 1 | 140 | 82 | 231.613 |
![]() |
0 | 0 | 131 | 62 | 196.031 |
![]() |
0 | 0 | 98 | 45 | 128.652 |
![]() |
4 | 23 | 1.052 | 140 | 1.574.466 |
![]() |
0 | 0 | 85 | 49 | 85.942 |
![]() |
0 | 0 | 62 | 82 | 148.511 |
![]() |
1 | 3 | 52 | 140 | 110.029 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 39 | 4.928 |
![]() |
0 | 2 | 64 | 48 | 115.631 |
![]() |
1 | 2 | 112 | 45 | 126.510 |
![]() |
0 | 0 | 201 | 51 | 154.384 |
2016-05-01 | 0 | 0 | 2 | 33 | 5.163 |
2016-05-02 | 0 | 0 | 3 | 43 | 4.488 |
2016-05-03 | 0 | 0 | 8 | 35 | 4.906 |
2016-05-04 | 0 | 0 | 6 | 32 | 4.529 |
2016-05-05 | 0 | 0 | 12 | 36 | 5.274 |
2016-05-06 | 0 | 0 | 6 | 40 | 5.162 |
2016-05-07 | 0 | 0 | 3 | 45 | 3.667 |
2016-05-08 | 0 | 0 | 4 | 39 | 11.095 |
2016-05-09 | 0 | 0 | 4 | 33 | 4.206 |
2016-05-10 | 0 | 0 | 2 | 37 | 3.978 |
2016-05-11 | 0 | 0 | 2 | 39 | 5.104 |
2016-05-12 | 0 | 0 | 7 | 45 | 3.703 |
2016-05-13 | 0 | 0 | 3 | 43 | 4.694 |
2016-05-14 | 0 | 0 | 6 | 41 | 3.907 |
2016-05-15 | 0 | 0 | 5 | 46 | 4.662 |
2016-05-16 | 0 | 0 | 15 | 51 | 7.155 |
2016-05-17 | 0 | 0 | 24 | 47 | 5.376 |
2016-05-18 | 0 | 0 | 6 | 40 | 4.697 |
2016-05-19 | 0 | 0 | 6 | 41 | 4.774 |
2016-05-20 | 0 | 0 | 5 | 42 | 6.216 |
2016-05-21 | 0 | 0 | 10 | 48 | 5.986 |
2016-05-22 | 0 | 0 | 7 | 41 | 3.444 |
2016-05-23 | 0 | 0 | 10 | 16 | 2.187 |
2016-05-24 | 0 | 0 | 4 | 49 | 5.297 |
2016-05-25 | 0 | 0 | 15 | 43 | 5.416 |
2016-05-26 | 0 | 0 | 2 | 42 | 4.876 |
2016-05-27 | 0 | 0 | 3 | 39 | 8.067 |
2016-05-28 | 0 | 0 | 4 | 41 | 3.861 |
2016-05-29 | 0 | 0 | 5 | 43 | 3.653 |
2016-05-30 | 0 | 0 | 3 | 42 | 4.727 |
2016-05-31 | 0 | 0 | 9 | 43 | 4.114 |
![]() |
2 | 13 | 141 | 52 | 214.066 |
![]() |
0 | 2 | 219 | 61 | 245.571 |
![]() |
0 | 1 | 73 | 51 | 223.049 |
![]() |
0 | 0 | 41 | 38 | 145.845 |
![]() |
6 | 14 | 2.911 | 54 | 1.592.038 |
![]() |
0 | 0 | 104 | 16 | 124.490 |
![]() |
0 | 1 | 151 | 15 | 116.248 |
![]() |
2 | 5 | 99 | 17 | 156.969 |
![]() |
0 | 0 | 78 | 17 | 123.097 |
![]() |
2 | 2 | 119 | 28 | 159.200 |
![]() |
1 | 1 | 75 | 18 | 139.919 |
![]() |
0 | 0 | 175 | 38 | 128.205 |
![]() |
0 | 0 | 123 | 19 | 78.861 |
![]() |
0 | 0 | 219 | 28 | 92.967 |
![]() |
0 | 0 | 459 | 34 | 122.618 |
![]() |
0 | 0 | 599 | 54 | 181.399 |
![]() |
1 | 5 | 710 | 46 | 168.065 |
![]() |
6 | 46 | 10.252 | 50 | 1.844.807 |
![]() |
1 | 7 | 1.339 | 44 | 171.196 |
![]() |
0 | 6 | 825 | 42 | 140.949 |
![]() |
0 | 0 | 862 | 41 | 158.179 |
![]() |
0 | 4 | 1.192 | 50 | 153.906 |
![]() |
1 | 4 | 685 | 45 | 160.525 |
![]() |
1 | 2 | 598 | 41 | 139.208 |
![]() |
0 | 0 | 804 | 42 | 168.496 |
![]() |
0 | 0 | 919 | 37 | 160.819 |
![]() |
1 | 3 | 969 | 32 | 139.244 |
![]() |
0 | 12 | 728 | 43 | 175.252 |
![]() |
1 | 2 | 559 | 34 | 147.127 |
![]() |
1 | 6 | 772 | 48 | 129.906 |
2014-01-01 | 0 | 1 | 21 | 33 | 6.018 |
2014-01-02 | 0 | 1 | 23 | 21 | 2.889 |
2014-01-03 | 0 | 0 | 25 | 20 | 2.171 |
2014-01-04 | 0 | 0 | 24 | 29 | 4.174 |
2014-01-05 | 0 | 0 | 20 | 33 | 6.514 |
2014-01-06 | 0 | 0 | 28 | 31 | 4.265 |
2014-01-07 | 0 | 0 | 23 | 20 | 2.924 |
2014-01-08 | 1 | 1 | 28 | 34 | 6.069 |
2014-01-09 | 0 | 0 | 21 | 48 | 6.279 |
2014-01-10 | 0 | 0 | 21 | 28 | 5.458 |
2014-01-11 | 0 | 0 | 18 | 22 | 3.905 |
2014-01-12 | 0 | 0 | 21 | 25 | 2.956 |
2014-01-13 | 0 | 0 | 19 | 27 | 2.797 |
2014-01-14 | 0 | 0 | 40 | 18 | 7.977 |
2014-01-15 | 0 | 2 | 36 | 21 | 3.699 |
2014-01-16 | 0 | 1 | 27 | 23 | 2.997 |
2014-01-17 | 0 | 0 | 30 | 38 | 6.164 |
2014-01-18 | 0 | 0 | 35 | 33 | 5.203 |
2014-01-19 | 0 | 0 | 20 | 31 | 6.492 |
2014-01-20 | 0 | 0 | 25 | 20 | 3.101 |
2014-01-21 | 0 | 0 | 33 | 23 | 3.306 |
2014-01-22 | 0 | 0 | 31 | 31 | 7.318 |
2014-01-23 | 0 | 0 | 34 | 30 | 7.058 |
2014-01-24 | 0 | 0 | 21 | 26 | 3.195 |
2014-01-25 | 0 | 0 | 23 | 20 | 2.605 |
2014-01-26 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1.477 |
2014-01-27 | 0 | 0 | 27 | 17 | 3.093 |
2014-01-28 | 0 | 0 | 21 | 17 | 1.678 |
2014-01-29 | 0 | 0 | 18 | 18 | 2.108 |
2014-01-30 | 0 | 0 | 21 | 22 | 3.059 |
2014-01-31 | 0 | 0 | 22 | 16 | 2.957 |
![]() |
11 | 63 | 765 | 69 | 2.007.662 |
![]() |
1 | 3 | 651 | 48 | 158.232 |
![]() |
0 | 0 | 46 | 41 | 154.749 |
![]() |
1 | 11 | 47 | 47 | 147.164 |
![]() |
1 | 6 | 16 | 67 | 165.501 |
![]() |
2 | 10 | 1 | 31 | 248.197 |
![]() |
2 | 3 | 1 | 50 | 174.641 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 59 | 275.915 |
![]() |
1 | 12 | 0 | 26 | 151.041 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 24 | 125.847 |
![]() |
1 | 5 | 2 | 69 | 145.984 |
![]() |
1 | 7 | 0 | 54 | 123.187 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 34 | 137.204 |
![]() |
33 | 342 | 290 | 163 | 1.287.032 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 43 | 122.574 |
![]() |
2 | 9 | 260 | 163 | 147.098 |
![]() |
1 | 8 | 6 | 26 | 146.806 |
![]() |
6 | 14 | 1 | 24 | 93.222 |
![]() |
1 | 5 | 1 | 18 | 49.553 |
![]() |
0 | 3 | 3 | 36 | 48.631 |
![]() |
3 | 31 | 3 | 24 | 45.061 |
![]() |
5 | 71 | 5 | 30 | 90.158 |
![]() |
4 | 110 | 1 | 21 | 105.718 |
![]() |
3 | 22 | 4 | 22 | 146.642 |
![]() |
4 | 26 | 5 | 33 | 152.231 |
![]() |
3 | 39 | 1 | 31 | 139.338 |
![]() |
1.341 | 1.565 | 1.265 | 47 | 1.687.927 |
![]() |
2 | 37 | 9 | 39 | 168.417 |
![]() |
2 | 13 | 5 | 37 | 147.311 |
![]() |
4 | 20 | 5 | 19 | 145.446 |
![]() |
25 | 36 | 4 | 24 | 122.379 |
![]() |
17 | 32 | 6 | 34 | 131.274 |
![]() |
14 | 34 | 17 | 23 | 137.203 |
![]() |
455 | 477 | 392 | 37 | 115.549 |
![]() |
18 | 36 | 205 | 23 | 105.250 |
![]() |
4 | 6 | 167 | 18 | 196.210 |
2011-04-01 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9.480 |
2011-04-02 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8.766 |
2011-04-03 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8.192 |
2011-04-04 | 0 | 0 | 7 | 16 | 5.155 |
2011-04-05 | 0 | 0 | 7 | 13 | 9.145 |
2011-04-06 | 0 | 0 | 4 | 12 | 13.351 |
2011-04-07 | 0 | 1 | 4 | 10 | 8.381 |
2011-04-08 | 0 | 0 | 5 | 16 | 6.017 |
2011-04-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10.163 |
2011-04-10 | 0 | 0 | 6 | 9 | 8.275 |
2011-04-11 | 0 | 0 | 5 | 13 | 8.102 |
2011-04-12 | 0 | 0 | 5 | 12 | 5.627 |
2011-04-13 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1.095 |
2011-04-14 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3.337 |
2011-04-15 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5.663 |
2011-04-16 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2.993 |
2011-04-17 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6.346 |
2011-04-18 | 0 | 0 | 6 | 18 | 8.536 |
2011-04-19 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6.167 |
2011-04-20 | 0 | 0 | 6 | 14 | 8.359 |
2011-04-21 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10.854 |
2011-04-22 | 1 | 1 | 8 | 9 | 7.484 |
2011-04-23 | 1 | 1 | 12 | 11 | 6.289 |
2011-04-24 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1.641 |
2011-04-25 | 0 | 0 | 9 | 13 | 6.009 |
2011-04-26 | 1 | 1 | 7 | 9 | 8.574 |
2011-04-27 | 0 | 1 | 8 | 10 | 1.129 |
2011-04-28 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1.210 |
2011-04-29 | 0 | 0 | 9 | 14 | 6.072 |
2011-04-30 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3.798 |
![]() |
703 | 740 | 142 | 34 | 227.466 |
![]() |
22 | 34 | 151 | 47 | 116.023 |
![]() |
75 | 100 | 162 | 20 | 75.399 |
![]() |
280 | 433 | 514 | 194 | 612.184 |
![]() |
1 | 3 | 252 | 21 | 52.468 |
![]() |
1 | 10 | 91 | 18 | 27.589 |
![]() |
4 | 24 | 28 | 16 | 32.983 |
![]() |
2 | 5 | 41 | 19 | 22.388 |
![]() |
11 | 22 | 20 | 34 | 30.767 |
![]() |
27 | 28 | 17 | 51 | 36.977 |
![]() |
73 | 87 | 18 | 59 | 61.116 |
![]() |
59 | 85 | 10 | 43 | 53.140 |
![]() |
52 | 61 | 7 | 20 | 51.177 |
![]() |
4 | 28 | 7 | 42 | 57.504 |
![]() |
37 | 61 | 9 | 194 | 94.355 |
2010-02-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.455 |
2010-02-02 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2.354 |
2010-02-03 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3.102 |
2010-02-04 | 1 | 2 | 0 | 17 | 3.941 |
2010-02-05 | 1 | 1 | 0 | 21 | 2.236 |
2010-02-06 | 3 | 3 | 0 | 15 | 2.156 |
2010-02-07 | 0 | 1 | 0 | 194 | 26.039 |
2010-02-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.116 |
2010-02-09 | 28 | 28 | 2 | 18 | 3.399 |
2010-02-10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.450 |
2010-02-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.718 |
2010-02-12 | 0 | 2 | 0 | 20 | 3.173 |
2010-02-13 | 0 | 3 | 0 | 38 | 3.381 |
2010-02-14 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2.339 |
2010-02-15 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2.302 |
2010-02-16 | 0 | 3 | 0 | 38 | 2.567 |
2010-02-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.038 |
2010-02-18 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.199 |
2010-02-19 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2.026 |
2010-02-20 | 0 | 3 | 0 | 22 | 2.239 |
2010-02-21 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3.614 |
2010-02-22 | 1 | 2 | 1 | 37 | 1.995 |
2010-02-23 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2.930 |
2010-02-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.133 |
2010-02-25 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2.674 |
2010-02-26 | 0 | 1 | 1 | 23 | 1.938 |
2010-02-27 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1.815 |
2010-02-28 | 1 | 3 | 0 | 34 | 2.026 |
![]() |
9 | 19 | 14 | 20 | 91.720 |
![]() |
86 | 479 | 139 | 60 | 526.576 |
![]() |
11 | 80 | 13 | 50 | 97.831 |
![]() |
8 | 62 | 8 | 54 | 76.244 |
![]() |
2 | 15 | 12 | 30 | 52.083 |
![]() |
14 | 33 | 27 | 41 | 39.594 |
![]() |
9 | 22 | 11 | 60 | 39.580 |
![]() |
10 | 105 | 14 | 19 | 31.730 |
![]() |
8 | 36 | 14 | 22 | 41.261 |
![]() |
15 | 81 | 19 | 20 | 50.179 |
![]() |
9 | 45 | 21 | 25 | 98.074 |