Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados | Formato de Páginas |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 2.522 | 84 | 762.242 |
![]() |
0 | 0 | 634 | 67 | 150.354 |
![]() |
0 | 0 | 1.888 | 84 | 611.888 |
![]() |
3 | 7 | 13.929 | 77 | 3.784.134 |
![]() |
1 | 2 | 2.406 | 72 | 256.389 |
![]() |
0 | 2 | 2.640 | 63 | 285.708 |
![]() |
0 | 0 | 3.136 | 63 | 415.994 |
![]() |
0 | 0 | 2.042 | 67 | 261.070 |
![]() |
0 | 0 | 1.545 | 70 | 537.224 |
![]() |
0 | 0 | 663 | 68 | 267.790 |
![]() |
1 | 1 | 492 | 66 | 286.220 |
![]() |
0 | 1 | 298 | 68 | 372.304 |
![]() |
0 | 0 | 188 | 66 | 362.560 |
![]() |
1 | 1 | 199 | 73 | 286.278 |
![]() |
0 | 0 | 168 | 77 | 237.165 |
![]() |
0 | 0 | 152 | 69 | 215.432 |
![]() |
1 | 6 | 3.164 | 82 | 2.439.159 |
![]() |
0 | 0 | 163 | 66 | 269.090 |
![]() |
0 | 0 | 47 | 67 | 190.844 |
![]() |
1 | 2 | 1.271 | 72 | 235.215 |
![]() |
0 | 0 | 428 | 69 | 179.706 |
2017-09-01 | 0 | 0 | 10 | 57 | 5.518 |
2017-09-02 | 0 | 0 | 2 | 65 | 5.251 |
2017-09-03 | 0 | 0 | 2 | 68 | 5.266 |
2017-09-04 | 0 | 0 | 3 | 55 | 3.928 |
2017-09-05 | 0 | 0 | 12 | 53 | 6.747 |
2017-09-06 | 0 | 0 | 13 | 52 | 8.255 |
2017-09-07 | 0 | 0 | 8 | 49 | 6.304 |
2017-09-08 | 0 | 0 | 5 | 51 | 5.251 |
2017-09-09 | 0 | 0 | 4 | 49 | 4.740 |
2017-09-10 | 0 | 0 | 15 | 64 | 4.975 |
2017-09-11 | 0 | 0 | 20 | 55 | 4.484 |
2017-09-12 | 0 | 0 | 19 | 62 | 5.203 |
2017-09-13 | 0 | 0 | 9 | 65 | 5.471 |
2017-09-14 | 0 | 0 | 16 | 53 | 5.199 |
2017-09-15 | 0 | 0 | 5 | 53 | 5.104 |
2017-09-16 | 0 | 0 | 4 | 54 | 4.723 |
2017-09-17 | 0 | 0 | 2 | 53 | 6.005 |
2017-09-18 | 0 | 0 | 11 | 69 | 7.038 |
2017-09-19 | 0 | 0 | 14 | 59 | 5.501 |
2017-09-20 | 0 | 0 | 13 | 50 | 5.130 |
2017-09-21 | 0 | 0 | 9 | 50 | 5.049 |
2017-09-22 | 0 | 0 | 10 | 54 | 5.260 |
2017-09-23 | 0 | 0 | 3 | 57 | 4.907 |
2017-09-24 | 0 | 0 | 12 | 52 | 6.290 |
2017-09-25 | 0 | 0 | 47 | 52 | 7.852 |
2017-09-26 | 0 | 0 | 25 | 51 | 8.623 |
2017-09-27 | 0 | 0 | 62 | 61 | 8.860 |
2017-09-28 | 0 | 0 | 16 | 57 | 8.827 |
2017-09-29 | 0 | 0 | 38 | 52 | 7.710 |
2017-09-30 | 0 | 0 | 19 | 58 | 6.235 |
![]() |
0 | 0 | 198 | 69 | 209.381 |
![]() |
0 | 0 | 232 | 65 | 217.240 |
![]() |
0 | 0 | 262 | 64 | 198.284 |
![]() |
0 | 2 | 138 | 64 | 196.163 |
![]() |
0 | 1 | 56 | 72 | 186.940 |
![]() |
0 | 1 | 140 | 82 | 231.613 |
![]() |
0 | 0 | 131 | 62 | 196.031 |
![]() |
0 | 0 | 98 | 45 | 128.652 |
![]() |
4 | 23 | 1.052 | 140 | 1.574.466 |
![]() |
0 | 0 | 85 | 49 | 85.942 |
![]() |
0 | 0 | 62 | 82 | 148.511 |
![]() |
1 | 3 | 52 | 140 | 110.029 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 39 | 4.928 |
![]() |
0 | 2 | 64 | 48 | 115.631 |
![]() |
1 | 2 | 112 | 45 | 126.510 |
![]() |
0 | 0 | 201 | 51 | 154.384 |
![]() |
2 | 13 | 141 | 52 | 214.066 |
![]() |
0 | 2 | 219 | 61 | 245.571 |
![]() |
0 | 1 | 73 | 51 | 223.049 |
![]() |
0 | 0 | 41 | 38 | 145.845 |
![]() |
6 | 14 | 2.911 | 54 | 1.592.038 |
![]() |
0 | 0 | 104 | 16 | 124.490 |
![]() |
0 | 1 | 151 | 15 | 116.248 |
2015-11-01 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4.727 |
2015-11-02 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3.023 |
2015-11-03 | 0 | 0 | 5 | 14 | 3.876 |
2015-11-04 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3.657 |
2015-11-05 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2.305 |
2015-11-06 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2.352 |
2015-11-07 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2.173 |
2015-11-08 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1.826 |
2015-11-09 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2.957 |
2015-11-10 | 0 | 0 | 7 | 11 | 4.294 |
2015-11-11 | 0 | 0 | 7 | 11 | 2.381 |
2015-11-12 | 0 | 1 | 8 | 13 | 3.230 |
2015-11-13 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13.373 |
2015-11-14 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2.598 |
2015-11-15 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2.848 |
2015-11-16 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2.039 |
2015-11-17 | 0 | 0 | 13 | 12 | 4.335 |
2015-11-18 | 0 | 0 | 8 | 13 | 3.696 |
2015-11-19 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4.211 |
2015-11-20 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3.076 |
2015-11-21 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3.940 |
2015-11-22 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4.179 |
2015-11-23 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3.518 |
2015-11-24 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7.551 |
2015-11-25 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4.126 |
2015-11-26 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3.443 |
2015-11-27 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5.717 |
2015-11-28 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4.454 |
2015-11-29 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2.676 |
2015-11-30 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3.667 |
![]() |
2 | 5 | 99 | 17 | 156.969 |
![]() |
0 | 0 | 78 | 17 | 123.097 |
![]() |
2 | 2 | 119 | 28 | 159.200 |
![]() |
1 | 1 | 75 | 18 | 139.919 |
![]() |
0 | 0 | 175 | 38 | 128.205 |
![]() |
0 | 0 | 123 | 19 | 78.861 |
![]() |
0 | 0 | 219 | 28 | 92.967 |
![]() |
0 | 0 | 459 | 34 | 122.618 |
![]() |
0 | 0 | 599 | 54 | 181.399 |
![]() |
1 | 5 | 710 | 46 | 168.065 |
![]() |
6 | 46 | 10.252 | 50 | 1.844.807 |
![]() |
1 | 7 | 1.339 | 44 | 171.196 |
![]() |
0 | 6 | 825 | 42 | 140.949 |
![]() |
0 | 0 | 862 | 41 | 158.179 |
![]() |
0 | 4 | 1.192 | 50 | 153.906 |
![]() |
1 | 4 | 685 | 45 | 160.525 |
![]() |
1 | 2 | 598 | 41 | 139.208 |
![]() |
0 | 0 | 804 | 42 | 168.496 |
![]() |
0 | 0 | 919 | 37 | 160.819 |
2014-05-01 | 0 | 0 | 36 | 18 | 3.431 |
2014-05-02 | 0 | 0 | 25 | 18 | 3.218 |
2014-05-03 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2.934 |
2014-05-04 | 0 | 0 | 23 | 17 | 4.448 |
2014-05-05 | 0 | 0 | 30 | 23 | 2.892 |
2014-05-06 | 0 | 0 | 29 | 31 | 4.892 |
2014-05-07 | 0 | 0 | 40 | 29 | 16.790 |
2014-05-08 | 0 | 0 | 34 | 24 | 4.857 |
2014-05-09 | 0 | 0 | 33 | 23 | 3.966 |
2014-05-10 | 0 | 0 | 31 | 18 | 3.328 |
2014-05-11 | 0 | 0 | 35 | 26 | 4.213 |
2014-05-12 | 0 | 0 | 40 | 28 | 4.819 |
2014-05-13 | 0 | 0 | 35 | 27 | 5.228 |
2014-05-14 | 0 | 0 | 37 | 29 | 4.539 |
2014-05-15 | 0 | 0 | 30 | 37 | 14.744 |
2014-05-16 | 0 | 0 | 31 | 30 | 4.255 |
2014-05-17 | 0 | 0 | 22 | 28 | 4.798 |
2014-05-18 | 0 | 0 | 24 | 25 | 5.887 |
2014-05-19 | 0 | 0 | 26 | 19 | 4.035 |
2014-05-20 | 0 | 0 | 41 | 26 | 5.271 |
2014-05-21 | 0 | 0 | 23 | 26 | 5.038 |
2014-05-22 | 0 | 0 | 31 | 26 | 5.716 |
2014-05-23 | 0 | 0 | 15 | 33 | 4.255 |
2014-05-24 | 0 | 0 | 26 | 25 | 4.277 |
2014-05-25 | 0 | 0 | 31 | 28 | 4.646 |
2014-05-26 | 0 | 0 | 34 | 25 | 5.887 |
2014-05-27 | 0 | 0 | 41 | 20 | 4.068 |
2014-05-28 | 0 | 0 | 23 | 19 | 5.601 |
2014-05-29 | 0 | 0 | 33 | 34 | 4.379 |
2014-05-30 | 0 | 0 | 26 | 19 | 4.610 |
2014-05-31 | 0 | 0 | 18 | 19 | 3.797 |
![]() |
1 | 3 | 969 | 32 | 139.244 |
![]() |
0 | 12 | 728 | 43 | 175.252 |
![]() |
1 | 2 | 559 | 34 | 147.127 |
![]() |
1 | 6 | 772 | 48 | 129.906 |
![]() |
11 | 63 | 765 | 69 | 2.007.662 |
![]() |
1 | 3 | 651 | 48 | 158.232 |
![]() |
0 | 0 | 46 | 41 | 154.749 |
![]() |
1 | 11 | 47 | 47 | 147.164 |
![]() |
1 | 6 | 16 | 67 | 165.501 |
![]() |
2 | 10 | 1 | 31 | 248.197 |
![]() |
2 | 3 | 1 | 50 | 174.641 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 59 | 275.915 |
![]() |
1 | 12 | 0 | 26 | 151.041 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 24 | 125.847 |
![]() |
1 | 5 | 2 | 69 | 145.984 |
![]() |
1 | 7 | 0 | 54 | 123.187 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 34 | 137.204 |
![]() |
33 | 342 | 290 | 163 | 1.287.032 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 43 | 122.574 |
![]() |
2 | 9 | 260 | 163 | 147.098 |
2012-11-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.713 |
2012-11-02 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6.405 |
2012-11-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.868 |
2012-11-04 | 1 | 1 | 0 | 17 | 4.243 |
2012-11-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.401 |
2012-11-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.751 |
2012-11-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.881 |
2012-11-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.089 |
2012-11-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.588 |
2012-11-10 | 0 | 0 | 0 | 163 | 7.413 |
2012-11-11 | 0 | 1 | 0 | 19 | 6.587 |
2012-11-12 | 1 | 1 | 0 | 26 | 5.974 |
2012-11-13 | 0 | 0 | 1 | 18 | 7.830 |
2012-11-14 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4.248 |
2012-11-15 | 0 | 1 | 15 | 16 | 3.947 |
2012-11-16 | 0 | 2 | 62 | 20 | 5.526 |
2012-11-17 | 0 | 0 | 68 | 23 | 5.639 |
2012-11-18 | 0 | 0 | 58 | 22 | 5.920 |
2012-11-19 | 0 | 0 | 53 | 21 | 4.994 |
2012-11-20 | 0 | 0 | 3 | 21 | 4.750 |
2012-11-21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5.956 |
2012-11-22 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4.352 |
2012-11-23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5.537 |
2012-11-24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4.992 |
2012-11-25 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4.287 |
2012-11-26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.582 |
2012-11-27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.693 |
2012-11-28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.678 |
2012-11-29 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.056 |
2012-11-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4.198 |
![]() |
1 | 8 | 6 | 26 | 146.806 |
![]() |
6 | 14 | 1 | 24 | 93.222 |
![]() |
1 | 5 | 1 | 18 | 49.553 |
![]() |
0 | 3 | 3 | 36 | 48.631 |
![]() |
3 | 31 | 3 | 24 | 45.061 |
![]() |
5 | 71 | 5 | 30 | 90.158 |
![]() |
4 | 110 | 1 | 21 | 105.718 |
2012-04-01 | 0 | 4 | 0 | 14 | 3.277 |
2012-04-02 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4.162 |
2012-04-03 | 0 | 5 | 0 | 14 | 4.321 |
2012-04-04 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4.278 |
2012-04-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.579 |
2012-04-06 | 0 | 2 | 0 | 16 | 4.133 |
2012-04-07 | 0 | 2 | 0 | 17 | 3.067 |
2012-04-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.155 |
2012-04-09 | 1 | 4 | 0 | 18 | 2.648 |
2012-04-10 | 0 | 3 | 0 | 17 | 3.039 |
2012-04-11 | 0 | 3 | 0 | 16 | 3.142 |
2012-04-12 | 0 | 9 | 0 | 19 | 3.980 |
2012-04-13 | 0 | 9 | 0 | 15 | 2.573 |
2012-04-14 | 1 | 4 | 0 | 14 | 2.718 |
2012-04-15 | 0 | 3 | 0 | 16 | 9.748 |
2012-04-16 | 0 | 6 | 0 | 14 | 4.846 |
2012-04-17 | 1 | 6 | 1 | 16 | 4.166 |
2012-04-18 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4.363 |
2012-04-19 | 0 | 6 | 0 | 15 | 3.148 |
2012-04-20 | 0 | 6 | 0 | 17 | 3.527 |
2012-04-21 | 0 | 7 | 0 | 14 | 3.493 |
2012-04-22 | 0 | 2 | 0 | 20 | 3.837 |
2012-04-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.426 |
2012-04-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.273 |
2012-04-25 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3.108 |
2012-04-26 | 0 | 6 | 0 | 17 | 2.330 |
2012-04-27 | 0 | 7 | 0 | 11 | 2.454 |
2012-04-28 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2.273 |
2012-04-29 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1.935 |
2012-04-30 | 0 | 7 | 0 | 13 | 1.719 |
![]() |
3 | 22 | 4 | 22 | 146.642 |
![]() |
4 | 26 | 5 | 33 | 152.231 |
![]() |
3 | 39 | 1 | 31 | 139.338 |
![]() |
1.341 | 1.565 | 1.265 | 47 | 1.687.927 |
![]() |
2 | 37 | 9 | 39 | 168.417 |
![]() |
2 | 13 | 5 | 37 | 147.311 |
![]() |
4 | 20 | 5 | 19 | 145.446 |
![]() |
25 | 36 | 4 | 24 | 122.379 |
![]() |
17 | 32 | 6 | 34 | 131.274 |
![]() |
14 | 34 | 17 | 23 | 137.203 |
![]() |
455 | 477 | 392 | 37 | 115.549 |
![]() |
18 | 36 | 205 | 23 | 105.250 |
2011-05-01 | 1 | 4 | 3 | 23 | 1.749 |
2011-05-02 | 0 | 6 | 6 | 9 | 4.904 |
2011-05-03 | 0 | 1 | 8 | 13 | 6.918 |
2011-05-04 | 0 | 0 | 17 | 15 | 1.765 |
2011-05-05 | 8 | 8 | 11 | 12 | 4.210 |
2011-05-06 | 0 | 0 | 14 | 10 | 1.415 |
2011-05-07 | 0 | 0 | 5 | 12 | 4.217 |
2011-05-08 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1.401 |
2011-05-09 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1.916 |
2011-05-10 | 0 | 0 | 8 | 15 | 9.866 |
2011-05-11 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2.283 |
2011-05-12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 983 |
2011-05-13 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1.408 |
2011-05-14 | 1 | 1 | 4 | 21 | 2.867 |
2011-05-15 | 1 | 1 | 6 | 13 | 2.005 |
2011-05-16 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1.574 |
2011-05-17 | 0 | 1 | 6 | 12 | 10.526 |
2011-05-18 | 0 | 0 | 10 | 19 | 2.039 |
2011-05-19 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1.630 |
2011-05-20 | 1 | 1 | 8 | 21 | 2.684 |
2011-05-21 | 0 | 0 | 10 | 15 | 2.544 |
2011-05-22 | 2 | 2 | 6 | 14 | 1.707 |
2011-05-23 | 0 | 2 | 8 | 18 | 2.920 |
2011-05-24 | 1 | 1 | 8 | 15 | 3.792 |
2011-05-25 | 2 | 2 | 10 | 18 | 2.531 |
2011-05-26 | 0 | 0 | 6 | 17 | 2.216 |
2011-05-27 | 1 | 1 | 2 | 14 | 3.096 |
2011-05-28 | 0 | 1 | 1 | 22 | 3.201 |
2011-05-29 | 0 | 1 | 6 | 17 | 9.297 |
2011-05-30 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3.791 |
2011-05-31 | 0 | 1 | 3 | 16 | 3.795 |
![]() |
4 | 6 | 167 | 18 | 196.210 |
![]() |
703 | 740 | 142 | 34 | 227.466 |
![]() |
22 | 34 | 151 | 47 | 116.023 |
![]() |
75 | 100 | 162 | 20 | 75.399 |
2011-01-01 | 0 | 0 | 3 | 6 | 831 |
2011-01-02 | 2 | 4 | 7 | 7 | 980 |
2011-01-03 | 2 | 5 | 6 | 9 | 776 |
2011-01-04 | 3 | 5 | 8 | 14 | 1.372 |
2011-01-05 | 5 | 6 | 5 | 13 | 1.013 |
2011-01-06 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1.141 |
2011-01-07 | 0 | 0 | 4 | 7 | 716 |
2011-01-08 | 0 | 2 | 6 | 10 | 871 |
2011-01-09 | 11 | 11 | 6 | 11 | 1.368 |
2011-01-10 | 0 | 0 | 6 | 12 | 926 |
2011-01-11 | 1 | 2 | 2 | 15 | 720 |
2011-01-12 | 0 | 0 | 3 | 16 | 786 |
2011-01-13 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1.071 |
2011-01-14 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1.010 |
2011-01-15 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1.302 |
2011-01-16 | 0 | 3 | 2 | 20 | 1.467 |
2011-01-17 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1.663 |
2011-01-18 | 21 | 21 | 4 | 16 | 2.785 |
2011-01-19 | 2 | 3 | 7 | 12 | 3.137 |
2011-01-20 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2.121 |
2011-01-21 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1.450 |
2011-01-22 | 0 | 0 | 5 | 10 | 9.851 |
2011-01-23 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3.696 |
2011-01-24 | 0 | 2 | 7 | 18 | 7.106 |
2011-01-25 | 25 | 25 | 7 | 18 | 3.876 |
2011-01-26 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6.265 |
2011-01-27 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1.356 |
2011-01-28 | 1 | 1 | 7 | 14 | 2.415 |
2011-01-29 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1.801 |
2011-01-30 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5.349 |
2011-01-31 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6.178 |
![]() |
280 | 433 | 514 | 194 | 612.184 |
![]() |
1 | 3 | 252 | 21 | 52.468 |
![]() |
1 | 10 | 91 | 18 | 27.589 |
![]() |
4 | 24 | 28 | 16 | 32.983 |
2010-10-01 | 0 | 0 | 1 | 6 | 428 |
2010-10-02 | 1 | 1 | 3 | 14 | 3.162 |
2010-10-03 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3.631 |
2010-10-04 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2.577 |
2010-10-05 | 1 | 1 | 1 | 6 | 999 |
2010-10-06 | 0 | 0 | 1 | 8 | 707 |
2010-10-07 | 0 | 0 | 1 | 7 | 435 |
2010-10-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 533 |
2010-10-09 | 0 | 0 | 1 | 6 | 659 |
2010-10-10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 699 |
2010-10-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 803 |
2010-10-12 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1.086 |
2010-10-13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1.740 |
2010-10-14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.332 |
2010-10-15 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1.423 |
2010-10-16 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1.259 |
2010-10-17 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1.347 |
2010-10-18 | 0 | 4 | 1 | 16 | 1.238 |
2010-10-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 834 |
2010-10-20 | 0 | 0 | 1 | 10 | 788 |
2010-10-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 954 |
2010-10-22 | 0 | 0 | 1 | 6 | 629 |
2010-10-23 | 0 | 0 | 1 | 7 | 520 |
2010-10-24 | 0 | 0 | 1 | 7 | 536 |
2010-10-25 | 0 | 3 | 0 | 8 | 590 |
2010-10-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 633 |
2010-10-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 753 |
2010-10-28 | 0 | 1 | 1 | 8 | 724 |
2010-10-29 | 0 | 0 | 2 | 8 | 727 |
2010-10-30 | 0 | 0 | 3 | 7 | 620 |
2010-10-31 | 1 | 2 | 0 | 8 | 617 |
![]() |
2 | 5 | 41 | 19 | 22.388 |
![]() |
11 | 22 | 20 | 34 | 30.767 |
![]() |
27 | 28 | 17 | 51 | 36.977 |
![]() |
73 | 87 | 18 | 59 | 61.116 |
![]() |
59 | 85 | 10 | 43 | 53.140 |
![]() |
52 | 61 | 7 | 20 | 51.177 |
![]() |
4 | 28 | 7 | 42 | 57.504 |
![]() |
37 | 61 | 9 | 194 | 94.355 |
![]() |
9 | 19 | 14 | 20 | 91.720 |
![]() |
86 | 479 | 139 | 60 | 526.576 |
![]() |
11 | 80 | 13 | 50 | 97.831 |
2009-12-01 | 0 | 6 | 0 | 50 | 2.699 |
2009-12-02 | 1 | 5 | 1 | 33 | 3.037 |
2009-12-03 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2.074 |
2009-12-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.658 |
2009-12-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.561 |
2009-12-06 | 1 | 1 | 0 | 35 | 1.623 |
2009-12-07 | 0 | 6 | 0 | 10 | 2.350 |
2009-12-08 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3.369 |
2009-12-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.775 |
2009-12-10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.572 |
2009-12-11 | 0 | 1 | 0 | 24 | 4.093 |
2009-12-12 | 1 | 2 | 1 | 31 | 4.030 |
2009-12-13 | 0 | 6 | 0 | 38 | 2.928 |
2009-12-14 | 0 | 7 | 0 | 38 | 4.807 |
2009-12-15 | 0 | 3 | 0 | 36 | 3.275 |
2009-12-16 | 0 | 3 | 0 | 42 | 4.095 |
2009-12-17 | 0 | 4 | 0 | 43 | 2.745 |
2009-12-18 | 1 | 5 | 2 | 41 | 2.252 |
2009-12-19 | 0 | 0 | 1 | 33 | 2.042 |
2009-12-20 | 1 | 4 | 0 | 36 | 3.401 |
2009-12-21 | 0 | 1 | 0 | 36 | 4.040 |
2009-12-22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.622 |
2009-12-23 | 2 | 8 | 0 | 37 | 4.947 |
2009-12-24 | 0 | 3 | 0 | 39 | 5.688 |
2009-12-25 | 0 | 3 | 2 | 15 | 3.203 |
2009-12-26 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2.841 |
2009-12-27 | 2 | 3 | 0 | 14 | 3.313 |
2009-12-28 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3.079 |
2009-12-29 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2.948 |
2009-12-30 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5.041 |
2009-12-31 | 1 | 3 | 0 | 14 | 2.723 |
![]() |
8 | 62 | 8 | 54 | 76.244 |
![]() |
2 | 15 | 12 | 30 | 52.083 |
![]() |
14 | 33 | 27 | 41 | 39.594 |
![]() |
9 | 22 | 11 | 60 | 39.580 |
![]() |
10 | 105 | 14 | 19 | 31.730 |
![]() |
8 | 36 | 14 | 22 | 41.261 |
![]() |
15 | 81 | 19 | 20 | 50.179 |
2009-05-01 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1.963 |
2009-05-02 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.593 |
2009-05-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.065 |
2009-05-04 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1.744 |
2009-05-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.780 |
2009-05-06 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1.629 |
2009-05-07 | 0 | 1 | 2 | 11 | 950 |
2009-05-08 | 0 | 8 | 1 | 15 | 1.097 |
2009-05-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.709 |
2009-05-10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1.235 |
2009-05-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 939 |
2009-05-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.536 |
2009-05-13 | 1 | 10 | 2 | 13 | 1.665 |
2009-05-14 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1.361 |
2009-05-15 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1.702 |
2009-05-16 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1.541 |
2009-05-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.339 |
2009-05-18 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1.496 |
2009-05-19 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1.815 |
2009-05-20 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1.157 |
2009-05-21 | 1 | 22 | 0 | 10 | 1.937 |
2009-05-22 | 1 | 4 | 3 | 12 | 2.094 |
2009-05-23 | 1 | 5 | 0 | 11 | 1.600 |
2009-05-24 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2.109 |
2009-05-25 | 3 | 9 | 0 | 9 | 2.277 |
2009-05-26 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2.035 |
2009-05-27 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1.468 |
2009-05-28 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1.378 |
2009-05-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.684 |
2009-05-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.924 |
2009-05-31 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1.357 |
![]() |
9 | 45 | 21 | 25 | 98.074 |